今日油价查询 2021年3月10日国内油价价格表
文章摘要:吉林-6.21;-10#柴油(Ⅳ铁路)4876元/吨。今日油价查询 2021年3月10日国内油价价格表国五92#汽油4600元/吨,密度0.73。贵州-6.03;安徽5.395.766.195.392016-12-8 10:23:33。广西5.96.336.845.922016-12-29 7:11:17。江苏5.936.336.735.922017-6-2 8:19:23;湖南6.647.097.536.82。
南方财富网为您提供2021年3月10日国内油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 6.56 | 7.04 | 6.25 | ||
北京 | 6.59 | 7.01 | 6.25 | ||
福建 | 6.56 | 7.01 | 6.21 | ||
甘肃 | 6.37 | 6.80 | 5.92 | ||
广东 | 6.61 | 7.16 | 6.22 | ||
广西 | 6.65 | 7.19 | 6.28 | ||
贵州 | 6.72 | 7.10 | 6.32 | ||
海南 | 7.70 | 8.17 | 6.30 | ||
河北 | 6.58 | 6.95 | 6.21 | ||
湖北 | 6.60 | 7.06 | 6.20 | ||
湖南 | 6.55 | 6.96 | 6.28 | ||
江苏 | 6.57 | 6.98 | 6.18 | ||
江西 | 6.56 | 7.04 | 6.26 | ||
宁夏 | 6.50 | 6.87 | 6.11 | ||
青海 | 6.54 | 7.01 | 6.15 | ||
山东 | 6.57 | 7.05 | 6.21 | ||
山西 | 6.55 | 7.07 | 6.27 | ||
上海 | 6.55 | 6.97 | 6.19 | ||
四川 | 6.69 | 7.15 | 6.28 | ||
云南 | 6.52 | 7.00 | 6.08 | ||
浙江 | 6.57 | 6.98 | 6.20 | ||
重庆 | 6.66 | 7.04 | 6.29 | ||
数据来源时间:2021-03-10 08:15:11 |
更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道。
辽宁--?公路价格:93#汽油(Ⅳ公路)5100元/吨。今日油价查询 2021年3月10日国内油价价格表深圳-6.20。中石化:国四0#柴油5400元/吨;云南-6.05(一价区)。地区89号汽油价格涨幅。