2021年4月9日国内汽油价格查询_今日油价查询
文章摘要:新 疆-296-186-20-307;国三0#加氢柴油4700元/吨,上调150元/吨,密度0.845。2021年4月9日国内汽油价格查询公路价格:92#汽油(V公 路)6260元/吨,实际销售6170元/吨。今日油价查询国五92#汽油4930元/吨,密度0.74?国Ⅴ95#汽油5500元/吨。油价调整最新消息:3月31日今日0号柴油价格调整最新消息。河北5.09-1.19;
今日油价报价多少?南方财富网为您提供2021年4月9日国内汽油查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 6.57 | 7.04 | 6.26 | ||
北京 | 6.60 | 7.02 | 6.26 | ||
福建 | 6.57 | 7.01 | 6.22 | ||
甘肃 | 6.59 | 7.03 | 6.14 | ||
广东 | 6.62 | 7.17 | 6.23 | ||
广西 | 6.66 | 7.20 | 6.29 | ||
贵州 | 6.72 | 7.10 | 6.20 | ||
海南 | 7.71 | 8.18 | 6.31 | ||
河北 | 6.59 | 6.96 | 6.22 | ||
河南 | 6.60 | 7.05 | 6.21 | ||
湖北 | 6.60 | 7.07 | 6.21 | ||
湖南 | 6.56 | 6.97 | 6.29 | ||
江苏 | 6.57 | 6.99 | 6.19 | ||
江西 | 6.56 | 7.05 | 6.27 | ||
宁夏 | 6.51 | 6.88 | 6.12 | ||
青海 | 6.55 | 7.02 | 6.16 | ||
山东 | 6.58 | 7.06 | 6.22 | ||
山西 | 6.56 | 7.08 | 6.28 | ||
陕西 | 6.49 | 6.30 | 6.13 | ||
上海 | 6.56 | 6.98 | 6.20 | ||
四川 | 6.70 | 7.16 | 6.29 | ||
天津 | 6.59 | 6.96 | 6.22 | ||
西藏 | 7.49 | 7.92 | 6.78 | ||
浙江 | 6.57 | 6.99 | 6.21 | ||
重庆 | 6.67 | 7.05 | 6.30 | ||
数据来源时间:2021-04-09 08:24:49 |
以上是南方财富网为您提供的今日油价查询,更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
山西6.49-6.93-7.48-6.8-2014-10-23 13:22:46?江西5.96。2021年4月9日国内汽油价格查询国四93#车用汽油5700元/吨,密度0.74。今日油价查询国Ⅳ0#柴油无报价,密度 0.84?黑龙江4.83。吉林5.285.696.195.192016-6-29 3:57:15。地区89号汽油价格涨幅?西藏7.66。