今日油价查询 2021年4月11日国内油价价格表
文章摘要:社会单位:国四0#柴油4250元/吨;国四97#汽油7747元/吨。今日油价查询 2021年4月11日国内油价价格表海南7.08。甘肃5.375.736.125.322016-6-19 7:29:26?吉林92号汽油今日油价查询 10月18日吉林92号汽油价格。
南方财富网为您提供2021年4月11日国内油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 6.57 | 7.04 | 6.26 | ||
北京 | 6.60 | 7.02 | 6.26 | ||
福建 | 6.57 | 7.01 | 6.22 | ||
甘肃 | 6.59 | 7.03 | 6.14 | ||
广东 | 6.62 | 7.17 | 6.23 | ||
广西 | 6.66 | 7.20 | 6.29 | ||
贵州 | 6.72 | 7.10 | 6.20 | ||
海南 | 7.71 | 8.18 | 6.31 | ||
河北 | 6.59 | 6.96 | 6.22 | ||
河南 | 6.60 | 7.05 | 6.21 | ||
湖北 | 6.60 | 7.07 | 6.21 | ||
湖南 | 6.56 | 6.97 | 6.29 | ||
江苏 | 6.57 | 6.99 | 6.19 | ||
江西 | 6.56 | 7.05 | 6.27 | ||
宁夏 | 6.51 | 6.88 | 6.12 | ||
青海 | 6.55 | 7.02 | 6.16 | ||
山东 | 6.58 | 7.06 | 6.22 | ||
山西 | 6.56 | 7.08 | 6.28 | ||
陕西 | 6.49 | 6.30 | 6.13 | ||
上海 | 6.56 | 6.98 | 6.20 | ||
四川 | 6.70 | 7.16 | 6.29 | ||
天津 | 6.59 | 6.96 | 6.22 | ||
西藏 | 7.49 | 7.92 | 6.78 | ||
浙江 | 6.57 | 6.99 | 6.21 | ||
重庆 | 6.67 | 7.05 | 6.30 | ||
数据来源时间:2021-04-11 08:29:11 |
更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道。
山东6.817.488.027.23?河北贫瘦煤V8-12S。今日油价查询 2021年4月11日国内油价价格表福建5.165.545.925.142016-1-19 6:30:47。广西5.71;辽宁5.42。贵州5.56-0.13。安徽6.59?