2021年9月7日国内汽油价格一览表_今日油价查询
文章摘要:国四97#汽油8139元/吨,6.5元/升!国五95#汽油7982元/吨,6.28元/升。2021年9月7日国内汽油价格一览表浙江5.976.446.856.052017-4-7 8:32:05。今日油价查询数据来源时间:2021-01-13 08:22:56!云南7.00。
2021年9月7日国内汽油油价今日报价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 6.82 | 7.31 | 6.52 | ||
北京 | 6.85 | 7.30 | 6.53 | ||
福建 | 6.82 | 7.29 | 6.48 | ||
甘肃 | 6.85 | 7.31 | 6.40 | ||
广东 | 6.87 | 7.45 | 6.49 | ||
广西 | 6.92 | 7.47 | 6.55 | ||
贵州 | 6.98 | 7.38 | 6.59 | ||
河北 | 6.84 | 7.23 | 6.48 | ||
河南 | 6.86 | 7.32 | 6.47 | ||
湖北 | 6.86 | 7.34 | 6.47 | ||
湖南 | 6.81 | 7.24 | 6.55 | ||
江苏 | 6.83 | 7.26 | 6.45 | ||
江西 | 6.82 | 7.32 | 6.53 | ||
宁夏 | 6.76 | 7.14 | 6.38 | ||
青海 | 6.81 | 7.30 | 6.42 | ||
山东 | 6.83 | 7.33 | 6.48 | ||
陕西 | 6.75 | - | 6.39 | ||
上海 | 6.82 | 7.25 | 6.46 | ||
四川 | 6.96 | 7.43 | 6.55 | ||
天津 | 6.84 | 7.23 | 6.48 | ||
云南 | 7.00 | 7.51 | 6.56 | ||
浙江 | 6.83 | 7.26 | 6.47 | ||
重庆 | 6.92 | 7.32 | 6.56 | ||
数据来源时间:2021-09-07 08:39:31 |
更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道。
天津6.19?北京5.55.865.13。2021年9月7日国内汽油价格一览表今日0号柴油价格报价 07月22日0号柴油价格查询。今日油价查询上海6.627.097.556.73;更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道。