油价调整时间表2023年一览表 下一轮油价调整窗口12月19日开启
文章摘要:中石油:国五0#柴油4900元/吨?成交普柴4150-4250车柴4280-4350。油价调整时间表2023年一览表 下一轮油价调整窗口12月19日开启黑龙江6.08。江苏89号汽油今日油价报价是多少;2021年8月21日广东95号汽油价格多少。天津7.53-0.36。上海6.62;3月油价调整时间:3月3日24时、3月17日24时、3日31日24时。
下一轮油价调整日期是12月19日24时大家一起看下2023年油价调整情况:
2023年油价调整时间一览表
2023年油价调整日历表 | |
2023全年累计 | 汽、柴油分别上调365、350元/吨(约为0.29元/升) |
12月19日24时 | |
12月5日24时 | 汽、柴油分别下调55、50元/吨(约0.04元/升) |
11月21日24时 | 汽、柴油分别下调340、330元/吨(约0.27元/升) |
11月7日24时 | 汽、柴油分别下调140、135元/吨(约0.11元/升) |
10月24日24时 | 汽、柴油分别下调70、70元/吨(约0.06元/升) |
10月10日24时 | 汽、柴油分别下调85、80元/吨(约0.07元/升) |
9月20日24时 | 汽、柴油分别上调385、370元/吨(约0.30元/升) |
9月6日24时 | 不作调整 |
8月23日24时 | 汽、柴油分别上调55、55元/吨(约0.04元/升) |
8月9日24时 | 汽、柴油分别上调240、230元/吨(约0.19元/升) |
7月26日24时 | 汽、柴油分别上调275、260元/吨(约0.22元/升) |
7月12日24时 | 汽、柴油分别上调155、150元/吨(约0.12元/升) |
6月28日24时 | 汽、柴油分别上调70、70元/吨(约0.05元/升) |
6月13日24时 | 汽、柴油分别下降55、50元/吨(约0.04元/升) |
5月30日24时 | 汽、柴油分别上调100、95元/吨(约0.08元/升) |
5月16日24时 | 汽、柴油分别下降380、365元/吨(约0.30元/升) |
4月28日24时 | 汽、柴油分别下降160、155元/吨(约0.13元/升) |
4月17日24时 | 汽、柴油分别上调550、525元/吨(约0.44元/升) |
3月31日24时 | 汽、柴油分别下降335、320元/吨(约0.26元/升) |
3月17日24时 | 汽、柴油分别下降100、95元/吨(约0.08元/升) |
3月3日24时 | 不作调整 |
2月17日24时 | 不作调整 |
2月3日24时 | 汽、柴油分别上调210、200元/吨(约0.17元/升) |
1月17日24时 | 汽、柴油分别下降205、195元/吨(约0.16元/升) |
1月3日24时 | 汽、柴油分别上调250、240元/吨(约0.2元/升) |
下一轮油价调整日期是12月5日24时
河南6.53-6.92-7.31-6.9-2014-10-28 14:50:00;西藏6.286.657.025.912015-8-20 7:08:43。油价调整时间表2023年一览表 下一轮油价调整窗口12月19日开启国五95#汽油6050元/吨。中石油:国五0#柴油4850元/吨?内蒙古6.336.427.235.592017-6-15 7:11:16。天津6.89。2023年10月油价调价日期:10月10日、10月24日?