油价调整2024时间表今日油价是多少?下一轮油价调整2024年4月16日
文章摘要:90号汽油价格调整最新消息,油价调整最新消息5月26日90号汽油价格调整最新价格,今日90号汽油最新价格查询,南方财富网小编为您提供最新90号汽油最新价格查询地区89号汽油报价90号汽油报价?辽宁5.526.16.525.592017-10-8 14:53:57。油价调整2024时间表今日油价是多少?下一轮油价调整2024年4月16日开启河北5.26。
油价调整2024时间表今日油价是多少?下一轮油价调整2024年4月16日开启接下来随南方财富网一起来看看今日最新油价一览表吧。
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
北京 | 8.09 | 8.61 | 10.11 | 7.81 |
天津 | 8.08 | 8.54 | 10.04 | 7.76 |
河北 | 8.08 | 8.54 | 9.36 | 7.76 |
山西 | 8.03 | 8.67 | 9.78 | 7.83 |
内蒙古 | 8.02 | 8.56 | 9.39 | 7.62 |
辽宁 | 8.24 | 8.76 | 9.55 | 7.65 |
吉林 | 8.05 | 8.68 | 9.46 | 7.67 |
黑龙江 | 8.11 | 8.66 | 9.82 | 7.60 |
上海 | 8.05 | 8.56 | 9.86 | 7.74 |
江苏 | 8.05 | 8.57 | 10.25 | 7.72 |
浙江 | 8.05 | 8.57 | 9.38 | 7.74 |
安徽 | 8.03 | 8.60 | 9.80 | 7.80 |
福建 | 8.05 | 8.59 | 9.59 | 7.75 |
江西 | 8.04 | 8.63 | 10.13 | 7.81 |
山东 | 8.05 | 8.63 | 9.35 | 7.67 |
河南 | 8.09 | 8.64 | 9.30 | 7.74 |
湖北 | 8.10 | 8.67 | 9.98 | 7.75 |
湖南 | 8.03 | 8.54 | 9.54 | 7.83 |
广东 | 8.10 | 8.78 | 10.78 | 7.76 |
广西 | 8.14 | 8.80 | 9.95 | 7.81 |
海南 | 9.20 | 9.77 | 11.07 | 7.84 |
重庆 | 8.14 | 8.61 | 9.69 | 7.82 |
四川 | 8.18 | 8.74 | 9.50 | 7.80 |
贵州 | 8.22 | 8.68 | 9.58 | 7.86 |
云南 | 8.23 | 8.84 | 9.52 | 7.83 |
西藏 | 8.96 | 9.48 | 10.56 | 8.29 |
陕西 | 7.97 | 8.42 | 11.05 | 7.65 |
甘肃 | 8.09 | 8.63 | 9.22 | 7.66 |
青海 | 8.04 | 8.62 | 9.39 | 7.68 |
宁夏 | 7.98 | 8.43 | 9.61 | 7.64 |
新疆 | 7.89 | 8.43 | 9.42 | 7.53 |
2024年油价调整日历表 | |
2024全年累计 | 汽、柴油分别上调425、400元/吨(约为0.36元/升) |
12月18日24时 | |
12月4日24时 | |
11月20日24时 | |
11月6日24时 | |
10月23日24时 | |
10月10日24时 | |
9月20日24时 | |
9月5日24时 | |
8月22日24时 | |
8月8日24时 | |
7月25日24时 | |
7月11日24时 | |
6月27日24时 | |
6月13日24时 | |
5月29日24时 | |
5月15日24时 | |
4月29日24时 | |
4月16日24时 | |
4月1日24时 | 汽、柴油分别上调200、190元/吨(约0.16元/升) |
3月18日24时 | 不作调整 |
3月4日24时 | 汽、柴油分别上调125、120元/吨(约0.12元/升) |
2月19日24时 | 不作调整 |
1月31日24时 | 汽、柴油分别上调200元/吨(约0.16元/升) |
1月17日24时 | 汽、柴油分别下调50元/吨(约0.04元/升) |
1月3日24时 | 汽、柴油分别上调200、190元/吨(约0.16元/升) |
以上就是南方财富网为您整理的相关资讯,希望能帮到您!更多精彩内容欢迎关注南方财富网!(本文内容仅供参考,具体以当地消息为准)
贵州6.94-6.76-7.14-6.29-2014-11-19 15:52:41;山东6.05。油价调整2024时间表今日油价是多少?下一轮油价调整2024年4月16日开启河南-5.45。四川5.265.616.055.252016-5-4 6:22:24;重庆5.9。地区92号汽油价格涨幅。2020年油价调整日期表,下一次油价调整窗口时间表 2020年油价调整日期表,下一次油价调整窗口时间;