1月26日全国90号汽油最新价格行情查询
文章摘要:青海6.78-7.11-7.37-6.95-2015-01-08 10:14:54?上海(国IV)7.26(沪89)-7.59(沪92)-8.08(沪95)-7.51-2014-09-05 11:15:48。1月26日全国90号汽油最新价格行情查询0.5H55焦作煤业800。黑龙江6.69;国家发展改革委发出通知,决定将汽、柴油价格每吨分别降低520元和500元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.39元和0.43元,调价执行时间为12月26日24时。
2015年1月26日全国90号汽油最新价格行情查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
北京 | --(京89) | - | 7.55(京92) | - | 8.05(京95) | - | 7.51 | - | 2015-01-26 09:36:11 |
上海(国IV) | --(沪89) | - | 7.5(沪92) | - | 7.98(沪95) | - | 7.39 | - | 2015-01-26 09:36:11 |
天津 | 6.7 | - | 7.22 | - | 7.63 | - | 7.05 | - | 2015-01-26 09:36:11 |
重庆 | 6.91 | - | 7.3 | - | 7.72 | - | 7.11 | - | 2015-01-26 09:36:11 |
福建 | 6.7 | - | 7.2 | - | 7.69 | - | 7.04 | - | 2015-01-26 08:36:10 |
甘肃 | 6.64 | - | 7.05 | - | 7.52 | - | 6.93 | - | 2015-01-26 08:36:10 |
广东 | 6.9 | - | 7.44 | - | 8.07 | - | 7.21 | - | 2015-01-26 09:36:11 |
广西 | 6.68 | - | 6.99 | - | 7.36 | - | 6.98 | - | 2015-01-26 09:36:11 |
贵州 | 6.66 | - | 7.14 | - | 7.36 | - | 7.07 | - | 2015-01-26 09:36:11 |
海南 | 7.73 | - | 8.36 | - | 8.88 | - | 7.15 | - | 2015-01-26 09:36:11 |
河北 | 6.69 | - | 7.2 | - | 7.51 | - | 7.05 | - | 2015-01-26 09:36:11 |
河南 | 6.84 | - | 7.13 | - | 7.43 | - | 7.06 | - | 2015-01-26 09:36:11 |
湖北 | 6.76 | - | 7.16 | - | 7.48 | - | 7.07 | - | 2015-01-26 09:36:11 |
湖南 | 6.75 | - | 7.17 | - | 7.53 | - | 7.08 | - | 2015-01-26 09:36:11 |
吉林 | 6.87 | - | 7.05 | - | 7.74 | - | 7.09 | - | 2015-01-26 09:36:11 |
江苏 | 6.75 | - | 7.15 | - | 7.57 | - | 7.01 | - | 2015-01-26 09:36:11 |
江西 | 6.66 | - | 7.12 | - | 7.63 | - | 7 | - | 2015-01-26 09:36:11 |
辽宁 | 6.71 | - | 7.11 | - | 7.55 | - | 7.08 | - | 2015-01-26 09:36:11 |
内蒙古 | 6.67 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 7.03 | - | 2015-01-26 09:36:11 |
安徽 | 6.74 | - | 7.08 | - | 7.5 | - | 7.07 | - | 2015-01-26 09:36:11 |
宁夏 | 6.72 | - | 7.09 | - | 7.42 | - | 6.98 | - | 2015-01-26 09:36:11 |
青海 | 6.69 | - | 7.11 | - | 7.37 | - | 7.05 | - | 2015-01-26 09:36:11 |
山东 | 6.7 | - | 7.12 | - | 7.58 | - | 7.05 | - | 2015-01-26 09:36:11 |
陕西 | 6.71 | - | 7.09 | - | 7.54 | - | 6.95 | - | 2015-01-26 09:36:11 |
山西 | 6.72 | - | 7.06 | - | 7.47 | - | 7.12 | - | 2015-01-26 09:36:11 |
四川 | 6.81 | - | 7.16 | - | 7.71 | - | 7.12 | - | 2015-01-26 08:36:10 |
西藏 | 7.69 | - | 8.15 | - | 8.71 | - | 7.5 | - | 2015-01-26 09:36:11 |
黑龙江 | 6.9 | - | 7.25 | - | 7.48 | - | 6.84 | - | 2015-01-26 09:36:11 |
新疆 | 6.61 | - | 7.08 | - | 7.44 | - | 6.99 | - | 2015-01-26 09:36:11 |
云南 | 6.8 | - | 7.1 | - | 7.79 | - | 7.09 | - | 2015-01-26 09:36:11 |
浙江 | 6.68 | - | 7.19 | - | 7.64 | - | 7.03 | - | 2015-01-26 09:36:11 |
深圳 | 6.23 | - | 6.75 | - | 7.23 | - | 5.74 | - | 2015-01-22 02:06:34 |
如果能发明一种自动系统,能判断司机误踩油门,进而自动刹车,那不就能减少事故发生了吗;包头稀土论坛上,中国稀土协会及中国稀土学会多位权威人士表态,一定要遏制住非法开采。1月26日全国90号汽油最新价格行情查询阜新洗粒煤A:13-17Q:5300-5800五龙矿430Q4600-4800V。福建6.89-6.75-7.21-6.65-2014-11-03 10:39:17!